Checklist
| 1 - Abertura e Encerramento | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Personalizar o Atendimento Chamando o Cliente pelo nome | 5 | Excesso de Personalização | ||
| Personalização Insufuciente | ||||
| Identificar o Cliente | ||||
| Forma de Tratamento Incorreta | ||||
| Identificar-se ligação gravada | ||||
| Encerrar ofertando Pesquisa de Satisfação |
| 2- Cordialidade e Postura | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Ter do inicio ao fim do contato, um relacionamento, cordial e com conduta exemplar, contornando as insatisfações do Cliente quando necessário. | 15 | Apatia/Desinteresse | ||
| Ausencia de Termos cordiais | ||||
| Comentários Inadequados | ||||
| Desanimo/Robotização | ||||
| Falar ao mesmo que o cliente | ||||
| Impaciencia | ||||
| Interromper o cliente |
| 3 - Comunicação | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Empregar Corretamente a língua utilizada, Articular corretamente as palavras controlando volume e velocidade. | 5 | Construção Incorreta da Frases | ||
| Gerundismo | ||||
| Gírias | ||||
| Má articulação das palavras | ||||
| Termos diminutivos | ||||
| Termos Técnicos/Internos | ||||
| Vícios de linguagens |
| 4 - Atenção/Escuta | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Ficar Atento a fala do cliente. as ações que realiza e ao atendimento prestado. | 5 | Desatenção ao discurso do Cliente | ||
| Perguntas desnecessárias |
| 5 - Adm. Pausa/Transferencia | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Realizar a abertura em até 8 seg. Administrar as pausas e transferencias adequadamente sem perder a interação e informando o motivo da ausencia. Retomar em linha no tempo estipulado e agradecer sem excessos. | 10 | Justificar Excessivamente o motivo da Pausa | ||
| Pausa longa sem retorno | ||||
| Efetuar transferencia sem o conhecimento do cliente ou sua prévia autorização | ||||
| Efetuar Transferencia a área incorreta |
| 6 - Condução | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Ter o dominio e a lógica na condução do contato, sendo claro e objetivo. Passar informações com segurança e, quando necessário, adequar a explicação ao entendimento do cliente. | 20 | Adequação ao perfil do cliente | ||
| Argumentação Insuficiente/Inesistente | ||||
| Confirmação do entendimento do cliente | ||||
| Confirmação positiva de dados | ||||
| Contornar objeções | ||||
| Dominar o contato | ||||
| Insegurança ao passar as informações | ||||
| Seguir sequencia lógica |
| 7 - Conhecimento/Solução | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Ter o conhecimento das informações para compreender executar o contato de forma satisfatória. Transmitir as informações completas. | 30 | Demonstrar Alternativas | ||
| Desconhecer o produto | ||||
| Executar os procedimentos determinados | ||||
| Informações Incorretas | ||||
| Informações incompletas | ||||
| Manter o cadastro atualizado | ||||
| Ofertar protocolo de Atendimento | ||||
| Utilizar alçada |
| 8 - Sistemas | Peso | Sim | Não | Ofensores |
| Ter habilidade para manusear as Ferramentas/Sistemas necessários a condução do atendimento, assim como registrar as informações devidas. | 10 | Efetuar registros completos em CRM. | ||
| MS - OFFICE |
NCG - Não conformidades Graves |
| 1 - NCG - Prontidão / Retenção de linha | 2 - NCG - Postura Inadequada | |||
| Não iniciar o atendimento em até 8 seg ou não retornar da pausa no tempo estipulado causando o abandono do contato por parte do cliente. | Agir de forma desrrespeitosa, passar informações irreais prejudicando a imagem da instituição ou de outras empresas. | |||
| 3 - NCG - Resolução/Procedimento | 4 - NCG - Quebra de sigilo | |||
| Não resolver o contato por negligencia ou encaminhamento indevido. Posicinar o cliente de forma incorreta, trazendo risco de prejuizo financeiro a instituição. | Transmitir informações sem cumprir as orientações de confirmações cadastrais. | |||
| 5 - NCG - Uso indevido de recursos e sistemas | 6 - NCG - Registros | |||
| Utilizar os sistemas para beneficio próprio ou de terceiros | Não realizar registros do Atendimento, registrar informações inveridicas ou registrar de forma incorreta causando impacto ou impossibilidade de tratamento do protocolo. | |||
| 7 - NCG - Protocolo | 8 - NCG - Transferencia Incorreta | |||
| Não informar o numero do protocolo (Chama ou serviço) | Transferir indevidamente o Cliente | |||